لم تبدأ
Desportiva Paraense U20 ضد Tiradentes PA U20 - احتمالات، إحصائيات H2H ونتيجة مباشرة - 05-11-2026
5 نوفمبر12:30
معلومات المباراة
البطولات:
Paraense U20(Regular Season - 3)
الحكم:
لا توجد معلومات
إحصائيات
مقارنة الاحتمالات
المواجهات المباشرة
5 نوفمبر, 2026
Desportiva Paraense U20
-
Tiradentes PA U20
الأداء الأخير
Desportiva Paraense U20
D
W
W
L
W
Tiradentes PA U20
W
L
W
W
L
الإصابات والإيقافات
التشكيلات
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
مباريات كرة القدم الأخرى
Desportiva Paraense U20 ضد Tiradentes PA U20 - ملخص مباراة كرة القدم والنتائج المباشرة
اطلع على الملخص الكامل لمباراة Desportiva Paraense U20 ضد Tiradentes PA U20 على bettinglike.top. تقدم هذه الصفحة نتائج مباشرة، أحداث المباراة الرئيسية، إحصائيات الفرق المفصلة وسجل المواجهات المباشرة في كرة القدم. تابع كل لحظة مع تحديثات فورية.
خدمتنا تشمل مقارنة الاحتمالات من أبرز شركات المراهنات الرياضية، تحليل أداء الفرق، جداول الترتيب وبيانات H2H لمباراة Desportiva Paraense U20 ضد Tiradentes PA U20. سواء كنت تبحث عن نتائج كرة القدم أو كرة السلة أو الهوكي - bettinglike.top يجمع كل بيانات المباراة في مكان واحد.