لم تبدأ
توقع المباراة
Tesla U20 ضد Estrela PA U20
Tesla U20تعادلEstrela PA U20
يواجه Tesla U20 فريق Estrela PA U20 في 2026-11-05 (Paraense U20 — Regular Season - 3).
البيانات المتاحة لهذه المباراة محدودة؛ الأرقام أعلاه تقديرات من النموذج.
معلومات المباراة
البطولات:
Paraense U20(Regular Season - 3)
الحكم:
لا توجد معلومات
إحصائيات
مقارنة الاحتمالات
الأداء الأخير
Tesla U20
W
W
Estrela PA U20
L
L
W
L
L
الإصابات والإيقافات
التشكيلات
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
مباريات كرة القدم الأخرى
Tesla U20 ضد Estrela PA U20 - توقعات كرة القدم واحتمالات المراهنات
اقرأ توقعات كرة القدم لمباراة Tesla U20 ضد Estrela PA U20 على bettinglike.top. تستند توقعاتنا إلى التحليل الإحصائي: الأداء الأخير، سجل المواجهات المباشرة، قوة الفرق وتوفر اللاعبين الرئيسيين. احصل على توقعات كرة القدم دقيقة لهذا اليوم.
قارن احتمالات المراهنات الرياضية من أفضل المشغلين لمباراة Tesla U20 ضد Estrela PA U20 واطلع على تحليل ما قبل المباراة المفصل. تجمع منهجيتنا في التنبؤ بين النماذج الرياضية والعوامل السياقية لتقديم توقعات دقيقة. زوروا bettinglike.top للحصول على توقعات يومية في كرة القدم وكرة السلة والهوكي والمزيد.