لم تبدأ
معلومات المباراة
البطولات:
Derde Divisie(Regular Season - 12)
الحكم:
لا توجد معلومات
إحصائيات
مقارنة الاحتمالات
المواجهات المباشرة
10 أبريل, 2027
TOGB
-
Zwaluwen
7 نوفمبر, 2026
Zwaluwen
-
TOGB
9 مايو, 2026
Zwaluwen
0
-
1
TOGB
29 نوفمبر, 2025
TOGB
4
-
4
Zwaluwen
الأداء الأخير
Zwaluwen
W
L
W
W
W
TOGB
W
D
L
W
W
الإصابات والإيقافات
التشكيلات
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
| 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
| 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | |
| 18 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | |
| 7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | |
| 18 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 |
مباريات كرة القدم الأخرى
Zwaluwen ضد TOGB - ملخص مباراة كرة القدم والنتائج المباشرة
اطلع على الملخص الكامل لمباراة Zwaluwen ضد TOGB على bettinglike.top. تقدم هذه الصفحة نتائج مباشرة، أحداث المباراة الرئيسية، إحصائيات الفرق المفصلة وسجل المواجهات المباشرة في كرة القدم. تابع كل لحظة مع تحديثات فورية.
خدمتنا تشمل مقارنة الاحتمالات من أبرز شركات المراهنات الرياضية، تحليل أداء الفرق، جداول الترتيب وبيانات H2H لمباراة Zwaluwen ضد TOGB. سواء كنت تبحث عن نتائج كرة القدم أو كرة السلة أو الهوكي - bettinglike.top يجمع كل بيانات المباراة في مكان واحد.