لم تبدأ
Minnesota Golden Gophers ضد Wisconsin Badgers - احتمالات، إحصائيات H2H ونتيجة مباشرة - 06-11-2026
معلومات المباراة
البطولات:
النوع
League
إحصائيات
مقارنة الاحتمالات
المواجهات المباشرة
8 فبراير, 2027
Wisconsin Badgers
-
Minnesota Golden Gophers
6 فبراير, 2027
Wisconsin Badgers
-
Minnesota Golden Gophers
8 نوفمبر, 2026
Minnesota Golden Gophers
-
Wisconsin Badgers
6 نوفمبر, 2026
Minnesota Golden Gophers
-
Wisconsin Badgers
1 فبراير, 2026
Minnesota Golden Gophers
8
-
4
Wisconsin Badgers
31 يناير, 2026
Minnesota Golden Gophers
4
-
1
Wisconsin Badgers
الأداء الأخير
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | خ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 3 | 122 | |
| 2 | 30 | 16 | 2 | 123 | |
| 3 | 30 | 18 | 2 | 105 | |
| 4 | 29 | 16 | 0 | 93 | |
| 5 | 32 | 14 | 2 | 92 | |
| 6 | 30 | 11 | 0 | 68 | |
| 7 | 30 | 10 | 0 | 74 | |
| 1 | 13 | 7 | 0 | 54 | |
| 2 | 28 | 13 | 2 | 75 | |
| 3 | 31 | 11 | 3 | 82 | |
| 4 | 26 | 7 | 4 | 81 | |
| 5 | 24 | 6 | 1 | 80 | |
| 6 | 20 | 4 | 3 | 37 | |
| 1 | 30 | 18 | 2 | 105 | |
| 2 | 32 | 20 | 1 | 90 | |
| 3 | 30 | 15 | 2 | 101 | |
| 4 | 29 | 11 | 1 | 75 | |
| 5 | 30 | 9 | 0 | 81 | |
| 6 | 28 | 11 | 0 | 78 | |
| 7 | 31 | 7 | 3 | 75 | |
| 8 | 30 | 5 | 2 | 61 | |
| 1 | 30 | 18 | 3 | 96 | |
| 2 | 30 | 14 | 2 | 94 | |
| 3 | 32 | 12 | 0 | 105 | |
| 4 | 30 | 14 | 1 | 92 | |
| 5 | 29 | 9 | 0 | 75 | |
| 6 | 30 | 9 | 2 | 81 | |
| 7 | 30 | 8 | 1 | 71 | |
| 8 | 32 | 11 | 0 | 88 | |
| 9 | 29 | 9 | 1 | 69 | |
| 10 | 30 | 7 | 5 | 77 | |
| 1 | 29 | 24 | 0 | 116 | |
| 2 | 25 | 11 | 1 | 92 | |
| 3 | 25 | 16 | 1 | 92 | |
| 4 | 30 | 12 | 1 | 76 | |
| 5 | 30 | 10 | 2 | 86 | |
| 6 | 30 | 13 | 1 | 76 | |
| 7 | 30 | 12 | 3 | 82 | |
| 8 | 25 | 9 | 2 | 73 | |
| 9 | 30 | 9 | 2 | 74 | |
| 10 | 25 | 9 | 2 | 59 | |
| 11 | 25 | 5 | 1 | 43 | |
| 12 | 25 | 4 | 4 | 60 | |
| 1 | 28 | 17 | 0 | 113 | |
| 2 | 30 | 13 | 2 | 98 | |
| 3 | 28 | 12 | 1 | 74 | |
| 4 | 29 | 11 | 2 | 90 | |
| 5 | 29 | 14 | 4 | 82 | |
| 6 | 30 | 11 | 2 | 92 | |
| 7 | 29 | 11 | 1 | 76 | |
| 8 | 27 | 9 | 3 | 76 | |
| 9 | 28 | 9 | 1 | 75 | |
| 10 | 30 | 7 | 3 | 67 | |
| 11 | 29 | 6 | 2 | 56 | |
| 1 | 30 | 20 | 1 | 112 | |
| 2 | 28 | 17 | 1 | 96 | |
| 3 | 29 | 17 | 1 | 121 | |
| 4 | 28 | 13 | 3 | 86 | |
| 5 | 29 | 11 | 1 | 104 | |
| 6 | 29 | 11 | 3 | 72 | |
| 7 | 28 | 10 | 2 | 68 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات الهوكي الأخرى
Minnesota Golden Gophers ضد Wisconsin Badgers - ملخص مباراة الهوكي والنتائج المباشرة
اطلع على الملخص الكامل لمباراة Minnesota Golden Gophers ضد Wisconsin Badgers على bettinglike.top. تقدم هذه الصفحة نتائج مباشرة، أحداث المباراة الرئيسية، إحصائيات الفرق المفصلة وسجل المواجهات المباشرة في الهوكي. تابع كل لحظة مع تحديثات فورية.
خدمتنا تشمل مقارنة الاحتمالات من أبرز شركات المراهنات الرياضية، تحليل أداء الفرق، جداول الترتيب وبيانات H2H لمباراة Minnesota Golden Gophers ضد Wisconsin Badgers. سواء كنت تبحث عن نتائج كرة القدم أو كرة السلة أو الهوكي - bettinglike.top يجمع كل بيانات المباراة في مكان واحد.