لم تبدأ
معلومات المباراة
البطولات:
النوع
League
إحصائيات
مقارنة الاحتمالات
المواجهات المباشرة
17 يناير, 2027
Seattle Kraken
-
San Jose Sharks
23 ديسمبر, 2026
Seattle Kraken
-
San Jose Sharks
9 ديسمبر, 2026
San Jose Sharks
-
Seattle Kraken
22 نوفمبر, 2026
San Jose Sharks
-
Seattle Kraken
21 ديسمبر, 2025
San Jose Sharks
2
-
4
Seattle Kraken
16 نوفمبر, 2025
Seattle Kraken
4
-
1
San Jose Sharks
الأداء الأخير
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | خ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 3 | 37 | |
| 2 | 23 | 15 | 3 | 36 | |
| 3 | 23 | 11 | 6 | 30 | |
| 4 | 21 | 8 | 6 | 28 | |
| 5 | 22 | 12 | 7 | 27 | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 27 | |
| 7 | 23 | 9 | 9 | 25 | |
| 8 | 23 | 8 | 9 | 25 | |
| 9 | 22 | 10 | 9 | 24 | |
| 10 | 22 | 10 | 10 | 23 | |
| 11 | 24 | 3 | 12 | 22 | |
| 12 | 22 | 9 | 11 | 21 | |
| 13 | 18 | 6 | 8 | 19 | |
| 14 | 20 | 4 | 11 | 16 | |
| 15 | 21 | 4 | 13 | 14 | |
| 16 | 23 | 3 | 17 | 11 | |
| 1 | 22 | 15 | 3 | 35 | |
| 2 | 23 | 9 | 5 | 32 | |
| 3 | 23 | 11 | 6 | 31 | |
| 4 | 21 | 12 | 5 | 30 | |
| 5 | 22 | 10 | 7 | 30 | |
| 6 | 22 | 11 | 7 | 29 | |
| 7 | 22 | 13 | 8 | 27 | |
| 8 | 23 | 10 | 8 | 27 | |
| 9 | 21 | 8 | 6 | 25 | |
| 10 | 22 | 7 | 9 | 22 | |
| 11 | 25 | 7 | 11 | 22 | |
| 12 | 20 | 8 | 10 | 20 | |
| 13 | 22 | 6 | 11 | 19 | |
| 14 | 24 | 7 | 13 | 19 | |
| 15 | 21 | 3 | 12 | 16 | |
| 16 | 19 | 2 | 12 | 14 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات الهوكي الأخرى
San Jose Sharks ضد Seattle Kraken - ملخص مباراة الهوكي والنتائج المباشرة
اطلع على الملخص الكامل لمباراة San Jose Sharks ضد Seattle Kraken على bettinglike.top. تقدم هذه الصفحة نتائج مباشرة، أحداث المباراة الرئيسية، إحصائيات الفرق المفصلة وسجل المواجهات المباشرة في الهوكي. تابع كل لحظة مع تحديثات فورية.
خدمتنا تشمل مقارنة الاحتمالات من أبرز شركات المراهنات الرياضية، تحليل أداء الفرق، جداول الترتيب وبيانات H2H لمباراة San Jose Sharks ضد Seattle Kraken. سواء كنت تبحث عن نتائج كرة القدم أو كرة السلة أو الهوكي - bettinglike.top يجمع كل بيانات المباراة في مكان واحد.