Nicht gestartet
Real Monarchs vs Minnesota United II - Quoten, H2H-Statistik & Live-Score - 16-09-2026
Spielinfo
Statistiken
Quotenvergleich
Direkter Vergleich
16. Sept., 2026
Real Monarchs
-
Minnesota United II
20. Okt., 2025
Real Monarchs
1
-
2
Minnesota United II
25. Aug., 2025
Real Monarchs
3
-
2
Minnesota United II
13. Juli, 2025
Minnesota United II
2
-
1
Real Monarchs
31. Aug., 2024
Minnesota United II
2
-
2
Real Monarchs
28. März, 2024
Real Monarchs
2
-
1
Minnesota United II
Aktuelle Form
Verletzungen & Sperren
Aufstellungen
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | 46 | |
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | 46 | |
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | 45 | |
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | 45 | |
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | 43 | |
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | 42 | |
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | |
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | 20 | |
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | 55 | |
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | 53 | |
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | 45 | |
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | 44 | |
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | 41 | |
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | |
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | 30 | |
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | 15 | |
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | 56 | |
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | 53 | |
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | 45 | |
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | |
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | |
| 6 | 26 | 11 | 0 | 15 | 29 | |
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | 27 | |
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | 62 | |
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | 52 | |
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | 44 | |
| 4 | 26 | 13 | 0 | 13 | 40 | |
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | 40 | |
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | 20 | |
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | 18 | |
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | 55 | |
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | 53 | |
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | 46 | |
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | 46 | |
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | 45 | |
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | 45 | |
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | 45 | |
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | 44 | |
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | 43 | |
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | 42 | |
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | 41 | |
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | |
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | |
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | 30 | |
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | 20 | |
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | 15 | |
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | 62 | |
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | 56 | |
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | 53 | |
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | 52 | |
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | 45 | |
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | 44 | |
| 7 | 26 | 13 | 0 | 13 | 40 | |
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | 40 | |
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | |
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | |
| 11 | 26 | 11 | 0 | 15 | 29 | |
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | 27 | |
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | 20 | |
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | 18 |
Andere Fußball Spiele
Real Monarchs vs Minnesota United II - Fußball: Spielübersicht mit Taktik- und Quotenanalyse
Vollständige Vorspielübersicht von Real Monarchs gegen Minnesota United II im Fußball auf bettinglike.top mit Fokus auf Aufstellung, Spielsystem, Defensivrecord, Standardquoten und Schussstatistiken. Unsere Analyse umfasst detaillierte Teamvergleiche: Zu-Null-Spiele, Torquoten, Elfmeterstatistiken und Auswärtsleistung für informierte Wettentscheidungen.
Nutzen Sie unsere Taktikanalyse, Torerwartungs-Prognosen und Quotenvergleiche führender Buchmacher für sichere Fußballwetten. Wir bieten Torquoten-Muster, Kopf-an-Kopf-Daten und aktuelle Formanalyse zur optimalen Vorbereitung auf Real Monarchs vs Minnesota United II mit präzisen Fußball-Wettquoten.