Finished
Przeworsk vs Zaglebie Sosnowiec - Quoten, H2H-Statistik & Live-Score - 19-09-2026
Spielinfo
Turniere:
Typ
League
Statistiken
Quotenvergleich
Direkter Vergleich
23. Jan., 2027
Zaglebie Sosnowiec
-
Przeworsk
19. Sept., 2026
Przeworsk
32
-
25
Zaglebie Sosnowiec
14. Feb., 2026
Zaglebie Sosnowiec
24
-
28
Przeworsk
20. Sept., 2025
Przeworsk
30
-
28
Zaglebie Sosnowiec
8. Feb., 2025
Przeworsk
35
-
26
Zaglebie Sosnowiec
19. Okt., 2024
Zaglebie Sosnowiec
22
-
24
Przeworsk
Aktuelle Form
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Andere Handball Spiele
Przeworsk vs Zaglebie Sosnowiec - Handball: Analyse mit Torquoten und Defensiv-Übersicht
Detaillierte Handball-Spielübersicht von Przeworsk gegen Zaglebie Sosnowiec auf bettinglike.top mit Fokus auf durchschnittliche Torquoten, Heim-/Auswärtsbilanz und Defensiv-Taktiken. Unsere Analyse umfasst Angriffseffizienz, durchschnittliche Spielergebnisse, Defensiv-Systeme und Torquoten-Daten unter verschiedenen Spielbedingungen.
Nutzen Sie Quotenvergleiche von Buchmachern, Statistiken direkter Begegnungen und Formanalyse für Ihre Handball-Vorhersage Przeworsk vs Zaglebie Sosnowiec. Wir bieten Details zu Defensiv-Systemen, Torquoten-Effizienz und Ergebnisse nach Runden für fundierte Handball-Wetten.