Finished
Eurofarm Pelister vs La Rioja - Quoten, H2H-Statistik & Live-Score - 30-09-2026
30. Sept.18:45
Spielinfo
Turniere:
EHF European League(2026)
Typ
League
Statistiken
Quotenvergleich
Direkter Vergleich
1. Dez., 2026
La Rioja
-
Eurofarm Pelister
30. Sept., 2026
Eurofarm Pelister
24
-
31
La Rioja
Aktuelle Form
Eurofarm Pelister
W
W
W
D
La Rioja
W
W
L
L
L
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Andere Handball Spiele
Eurofarm Pelister vs La Rioja - Handball: Analyse mit Torquoten und Defensiv-Übersicht
Detaillierte Handball-Spielübersicht von Eurofarm Pelister gegen La Rioja auf bettinglike.top mit Fokus auf durchschnittliche Torquoten, Heim-/Auswärtsbilanz und Defensiv-Taktiken. Unsere Analyse umfasst Angriffseffizienz, durchschnittliche Spielergebnisse, Defensiv-Systeme und Torquoten-Daten unter verschiedenen Spielbedingungen.
Nutzen Sie Quotenvergleiche von Buchmachern, Statistiken direkter Begegnungen und Formanalyse für Ihre Handball-Vorhersage Eurofarm Pelister vs La Rioja. Wir bieten Details zu Defensiv-Systemen, Torquoten-Effizienz und Ergebnisse nach Runden für fundierte Handball-Wetten.