Nicht gestartet
Spielinfo
Turniere:
Typ
League
Statistiken
Quotenvergleich
Direkter Vergleich
13. Nov., 2026
Chicago Blackhawks
-
Buffalo Sabres
3. Okt., 2026
Buffalo Sabres
4
-
3
Chicago Blackhawks
14. Apr., 2026
Chicago Blackhawks
1
-
5
Buffalo Sabres
22. Nov., 2025
Buffalo Sabres
9
-
3
Chicago Blackhawks
28. Dez., 2024
Buffalo Sabres
6
-
2
Chicago Blackhawks
20. Okt., 2024
Chicago Blackhawks
2
-
4
Buffalo Sabres
Aktuelle Form
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 3 | 29 | |
| 2 | 19 | 12 | 3 | 28 | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 26 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 22 | |
| 5 | 18 | 10 | 6 | 22 | |
| 6 | 17 | 6 | 4 | 21 | |
| 7 | 18 | 9 | 7 | 21 | |
| 8 | 18 | 8 | 7 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 6 | 19 | |
| 10 | 18 | 7 | 9 | 17 | |
| 11 | 18 | 6 | 8 | 17 | |
| 12 | 20 | 2 | 11 | 17 | |
| 13 | 17 | 7 | 8 | 16 | |
| 14 | 15 | 3 | 8 | 12 | |
| 15 | 18 | 3 | 13 | 9 | |
| 16 | 20 | 1 | 16 | 7 | |
| 1 | 19 | 13 | 3 | 30 | |
| 2 | 18 | 10 | 4 | 27 | |
| 3 | 18 | 8 | 5 | 26 | |
| 4 | 17 | 7 | 3 | 25 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 24 | |
| 6 | 18 | 9 | 6 | 23 | |
| 7 | 19 | 10 | 8 | 21 | |
| 8 | 18 | 7 | 7 | 20 | |
| 9 | 17 | 6 | 6 | 19 | |
| 10 | 15 | 8 | 6 | 18 | |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 18 | |
| 12 | 19 | 7 | 9 | 18 | |
| 13 | 18 | 5 | 8 | 17 | |
| 14 | 20 | 5 | 10 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 8 | 14 | |
| 16 | 18 | 3 | 10 | 14 |
Andere Eishockey Spiele
Chicago Blackhawks vs Buffalo Sabres - Eishockey: Spezialanalyse und Toräquivalent-Statistiken
Komplette Eishockey-Übersicht des Spiels Chicago Blackhawks gegen Buffalo Sabres mit Analyse von Powerplay-Effektivität, Torhüter-Leistung und Toren pro Periode. bettinglike.top bietet Details zu Spezialteam-Effizienz, Unterzahl-Abwehr, Torquoten und Torhüter-Formtrends sowie Quotenvergleiche für fundierte Wettentscheidungen.
Vergleichen Sie Wettquoten verschiedener Buchmacher für Chicago Blackhawks gegen Buffalo Sabres und analysieren Sie Kopf-an-Kopf-Geschichten mit Fokus auf Spezialmomente. Erhalten Sie Defensive-Ratings, Blockschuss-Analysen und Daten für tiefes Verständnis von Eishockey-Statistiken vor Wettplatzierungen.