Nicht gestartet
Spielinfo
Turniere:
Typ
League
Statistiken
Quotenvergleich
Direkter Vergleich
23. Jan., 2027
Krasnoyarskie Rysi
-
Belye Medvedi
17. Sept., 2026
Belye Medvedi
-
Krasnoyarskie Rysi
19. Feb., 2026
Belye Medvedi
7
-
6
Krasnoyarskie Rysi
18. Nov., 2025
Krasnoyarskie Rysi
7
-
1
Belye Medvedi
20. Feb., 2025
Belye Medvedi
3
-
1
Krasnoyarskie Rysi
13. Okt., 2024
Krasnoyarskie Rysi
2
-
6
Belye Medvedi
Aktuelle Form
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Andere Eishockey Spiele
Belye Medvedi vs Krasnoyarskie Rysi - Eishockey: Spezialanalyse und Toräquivalent-Statistiken
Komplette Eishockey-Übersicht des Spiels Belye Medvedi gegen Krasnoyarskie Rysi mit Analyse von Powerplay-Effektivität, Torhüter-Leistung und Toren pro Periode. bettinglike.top bietet Details zu Spezialteam-Effizienz, Unterzahl-Abwehr, Torquoten und Torhüter-Formtrends sowie Quotenvergleiche für fundierte Wettentscheidungen.
Vergleichen Sie Wettquoten verschiedener Buchmacher für Belye Medvedi gegen Krasnoyarskie Rysi und analysieren Sie Kopf-an-Kopf-Geschichten mit Fokus auf Spezialmomente. Erhalten Sie Defensive-Ratings, Blockschuss-Analysen und Daten für tiefes Verständnis von Eishockey-Statistiken vor Wettplatzierungen.