No iniciado
Información del partido
Torneos:
Estadio
Hala sportova Ranko
Estadísticas
Comparativa de cuotas
Cara a cara
5 ene, 2027
Aris
-
Hapoel Jerusalem
4 nov, 2026
Hapoel Jerusalem
-
Aris
14 ene, 2026
Aris
77
-
96
Hapoel Jerusalem
28 oct, 2025
Hapoel Jerusalem
103
-
76
Aris
2 ene, 2025
Hapoel Jerusalem
90
-
85
Aris
16 oct, 2024
Aris
68
-
78
Hapoel Jerusalem
Forma reciente
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 456 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 444 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 416 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 404 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 406 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 399 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 392 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 363 | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 441 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 404 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 412 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 439 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 430 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 420 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 415 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 377 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 450 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 441 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 444 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 455 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 410 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 414 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 424 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 392 | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 453 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 453 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 451 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 422 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 389 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 408 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 407 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 335 |
Otros partidos de Baloncesto
Hapoel Jerusalem vs Aris - Baloncesto: análisis de alineación y cuotas de puntos
Resumen detallado del partido de baloncesto Hapoel Jerusalem contra Aris en bettinglike.top con enfoque en ratings ofensivos y defensivos, tendencias de forma y estadísticas por cuarto. Nuestro análisis incluye resultados promedio por cuarto, desempeño de jugadores clave, datos de over/under y comparaciones de spread de puntos entre múltiples casas de apuestas.
Obtén comparaciones de cuotas actuales, análisis de spread de puntos y estadísticas de enfrentamientos directos. Nuestro resumen contiene guías de forma para jugadores clave, tendencias de triples y patrones de partidos recientes de Hapoel Jerusalem vs Aris para apuestas exitosas de baloncesto.