Game Finished
Información del partido
Torneos:
Eurocup(2026)
Estadio
Palazzetto dello Sport
Estadísticas
Comparativa de cuotas
Cara a cara
12 ene, 2027
Ulm
-
BC Roma
11 nov, 2026
BC Roma
83
-
78
Ulm
Forma reciente
BC Roma
L
L
L
W
W
Ulm
L
W
L
W
L
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 528 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 529 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 477 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 481 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 469 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 516 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 549 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 458 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 554 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 560 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 496 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 489 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 517 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 604 | |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 564 | |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 569 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 540 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 634 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 525 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 619 | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 568 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 593 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 575 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 558 | |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 648 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 614 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 617 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 535 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 516 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 518 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 559 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 469 |
Otros partidos de Baloncesto
BC Roma vs Ulm - Baloncesto: análisis de alineación y cuotas de puntos
Resumen detallado del partido de baloncesto BC Roma contra Ulm en bettinglike.top con enfoque en ratings ofensivos y defensivos, tendencias de forma y estadísticas por cuarto. Nuestro análisis incluye resultados promedio por cuarto, desempeño de jugadores clave, datos de over/under y comparaciones de spread de puntos entre múltiples casas de apuestas.
Obtén comparaciones de cuotas actuales, análisis de spread de puntos y estadísticas de enfrentamientos directos. Nuestro resumen contiene guías de forma para jugadores clave, tendencias de triples y patrones de partidos recientes de BC Roma vs Ulm para apuestas exitosas de baloncesto.