No iniciado
Información del partido
Torneos:
Estadio
Sinan Erdem Dome
Estadísticas
Comparativa de cuotas
Cara a cara
15 dic, 2026
Manresa
-
Bahcesehir Kol.
13 oct, 2026
Bahcesehir Kol.
-
Manresa
13 ene, 2026
Bahcesehir Kol.
92
-
96
Manresa
29 oct, 2025
Manresa
67
-
81
Bahcesehir Kol.
8 mar, 2023
Bahcesehir Kol.
76
-
77
Manresa
15 feb, 2023
Manresa
90
-
72
Bahcesehir Kol.
Forma reciente
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 169 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 173 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 172 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 165 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 160 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 145 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 157 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 196 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 166 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 160 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 167 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 159 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 145 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 151 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 153 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 177 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 171 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 174 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 162 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 157 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 169 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 157 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 158 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 192 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 168 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 187 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 162 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 179 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 170 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 144 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 144 |
Otros partidos de Baloncesto
Bahcesehir Kol. vs Manresa - Baloncesto: análisis de alineación y cuotas de puntos
Resumen detallado del partido de baloncesto Bahcesehir Kol. contra Manresa en bettinglike.top con enfoque en ratings ofensivos y defensivos, tendencias de forma y estadísticas por cuarto. Nuestro análisis incluye resultados promedio por cuarto, desempeño de jugadores clave, datos de over/under y comparaciones de spread de puntos entre múltiples casas de apuestas.
Obtén comparaciones de cuotas actuales, análisis de spread de puntos y estadísticas de enfrentamientos directos. Nuestro resumen contiene guías de forma para jugadores clave, tendencias de triples y patrones de partidos recientes de Bahcesehir Kol. vs Manresa para apuestas exitosas de baloncesto.