No iniciado
Información del partido
Torneos:
Árbitro:
Sin información
Estadio
Juan Antonio Arias Stadium, Buenos Aires
Estadísticas
Comparativa de cuotas
Cara a cara
2 nov, 2026
Liniers
-
Ituzaingó
19 jun, 2026
Ituzaingó
1
-
1
Liniers
12 jun, 2017
Liniers
1
-
2
Ituzaingó
6 dic, 2016
Ituzaingó
0
-
1
Liniers
30 ago, 2015
Ituzaingó
0
-
0
Liniers
3 may, 2015
Liniers
1
-
0
Ituzaingó
Forma reciente
Lesiones y sanciones
Alineaciones
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 24 | 9 | 9 | 81 | |
| 2 | 42 | 21 | 14 | 7 | 77 | |
| 3 | 42 | 20 | 12 | 10 | 72 | |
| 4 | 41 | 20 | 11 | 10 | 71 | |
| 5 | 42 | 19 | 13 | 10 | 70 | |
| 6 | 42 | 18 | 14 | 10 | 68 | |
| 7 | 42 | 18 | 12 | 12 | 66 | |
| 8 | 42 | 17 | 12 | 13 | 63 | |
| 9 | 41 | 15 | 13 | 13 | 58 | |
| 10 | 41 | 14 | 15 | 12 | 57 | |
| 11 | 42 | 12 | 15 | 15 | 51 | |
| 12 | 41 | 12 | 15 | 14 | 51 | |
| 13 | 42 | 13 | 11 | 18 | 50 | |
| 14 | 42 | 13 | 10 | 19 | 49 | |
| 15 | 42 | 11 | 16 | 15 | 49 | |
| 16 | 41 | 10 | 17 | 14 | 47 | |
| 17 | 42 | 11 | 14 | 17 | 47 | |
| 18 | 41 | 10 | 15 | 16 | 45 | |
| 19 | 41 | 10 | 15 | 16 | 45 | |
| 20 | 41 | 9 | 16 | 16 | 43 | |
| 21 | 41 | 7 | 21 | 13 | 42 | |
| 22 | 41 | 1 | 14 | 26 | 17 |
Otros partidos de Fútbol
Liniers vs Ituzaingó - Fútbol: resumen del partido con análisis táctico y cuotas
Resumen completo del partido previo Liniers contra Ituzaingó en fútbol en bettinglike.top con análisis de alineaciones, sistemas tácticos, registros defensivos, estándares de goles y estadísticas de tiros. Nuestro análisis incluye comparaciones detalladas de equipos por indicadores principales: hojas limpias, tendencias de goles, estadísticas de penales y desempeño en visitante.
Utiliza nuestro análisis táctico, pronósticos de goles esperados y comparación de cuotas de principales casas de apuestas para decisiones informadas en apuestas futbolísticas. Ofrecemos patrones de goles, datos H2H e historial de forma actual para prepararte óptimamente para Liniers vs Ituzaingó con cuotas de fútbol precisas.