No iniciado
Real Monarchs vs Minnesota United II - Cuotas, estadísticas H2H y resultado en vivo - 16-09-2026
Información del partido
Estadísticas
Comparativa de cuotas
Cara a cara
16 sept, 2026
Real Monarchs
-
Minnesota United II
20 oct, 2025
Real Monarchs
1
-
2
Minnesota United II
25 ago, 2025
Real Monarchs
3
-
2
Minnesota United II
13 jul, 2025
Minnesota United II
2
-
1
Real Monarchs
31 ago, 2024
Minnesota United II
2
-
2
Real Monarchs
28 mar, 2024
Real Monarchs
2
-
1
Minnesota United II
Forma reciente
Lesiones y sanciones
Alineaciones
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | 46 | |
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | 46 | |
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | 45 | |
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | 45 | |
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | 43 | |
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | 42 | |
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | |
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | 20 | |
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | 55 | |
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | 53 | |
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | 45 | |
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | 44 | |
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | 41 | |
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | |
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | 30 | |
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | 15 | |
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | 56 | |
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | 53 | |
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | 45 | |
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | |
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | |
| 6 | 26 | 11 | 0 | 15 | 29 | |
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | 27 | |
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | 62 | |
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | 52 | |
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | 44 | |
| 4 | 26 | 13 | 0 | 13 | 40 | |
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | 40 | |
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | 20 | |
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | 18 | |
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | 55 | |
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | 53 | |
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | 46 | |
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | 46 | |
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | 45 | |
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | 45 | |
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | 45 | |
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | 44 | |
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | 43 | |
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | 42 | |
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | 41 | |
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | |
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | |
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | 30 | |
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | 20 | |
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | 15 | |
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | 62 | |
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | 56 | |
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | 53 | |
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | 52 | |
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | 45 | |
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | 44 | |
| 7 | 26 | 13 | 0 | 13 | 40 | |
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | 40 | |
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | |
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39 | |
| 11 | 26 | 11 | 0 | 15 | 29 | |
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | 27 | |
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | 20 | |
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | 18 |
Otros partidos de Fútbol
Real Monarchs vs Minnesota United II - Fútbol: resumen del partido con análisis táctico y cuotas
Resumen completo del partido previo Real Monarchs contra Minnesota United II en fútbol en bettinglike.top con análisis de alineaciones, sistemas tácticos, registros defensivos, estándares de goles y estadísticas de tiros. Nuestro análisis incluye comparaciones detalladas de equipos por indicadores principales: hojas limpias, tendencias de goles, estadísticas de penales y desempeño en visitante.
Utiliza nuestro análisis táctico, pronósticos de goles esperados y comparación de cuotas de principales casas de apuestas para decisiones informadas en apuestas futbolísticas. Ofrecemos patrones de goles, datos H2H e historial de forma actual para prepararte óptimamente para Real Monarchs vs Minnesota United II con cuotas de fútbol precisas.