No iniciado
Información del partido
Torneos:
Árbitro:
Tom Reeves
Estadio
Toughsheet Community Stadium, Horwich
Estadísticas
Comparativa de cuotas
Cara a cara
6 feb, 2027
Portsmouth
-
Bolton
21 nov, 2026
Bolton
-
Portsmouth
13 abr, 2024
Bolton
1
-
1
Portsmouth
11 dic, 2023
Portsmouth
2
-
0
Bolton
28 feb, 2023
Portsmouth
3
-
1
Bolton
14 ene, 2023
Bolton
3
-
0
Portsmouth
Forma reciente
Lesiones y sanciones
Alineaciones
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
Otros partidos de Fútbol
Bolton vs Portsmouth - Fútbol: resumen del partido con análisis táctico y cuotas
Resumen completo del partido previo Bolton contra Portsmouth en fútbol en bettinglike.top con análisis de alineaciones, sistemas tácticos, registros defensivos, estándares de goles y estadísticas de tiros. Nuestro análisis incluye comparaciones detalladas de equipos por indicadores principales: hojas limpias, tendencias de goles, estadísticas de penales y desempeño en visitante.
Utiliza nuestro análisis táctico, pronósticos de goles esperados y comparación de cuotas de principales casas de apuestas para decisiones informadas en apuestas futbolísticas. Ofrecemos patrones de goles, datos H2H e historial de forma actual para prepararte óptimamente para Bolton vs Portsmouth con cuotas de fútbol precisas.