No iniciado
JKS Jaroslaw W vs Bialystok W - Cuotas, estadísticas H2H y resultado en vivo - 31-10-2026
31 oct10:30
Información del partido
Torneos:
I Liga Women(2026)
Tipo
League
Estadísticas
Comparativa de cuotas
Cara a cara
3 abr, 2027
Bialystok W
-
JKS Jaroslaw W
31 oct, 2026
JKS Jaroslaw W
-
Bialystok W
Forma reciente
JKS Jaroslaw W
W
W
W
W
Bialystok W
L
L
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Otros partidos de Balonmano
JKS Jaroslaw W vs Bialystok W - Balonmano: análisis de goles promedio y defensa
Resumen detallado del partido de balonmano JKS Jaroslaw W contra Bialystok W en bettinglike.top con enfoque en goles promedio, estadísticas de local/visitante y tácticas defensivas. Nuestro análisis incluye eficiencia de ataque, resultado promedio de partidos, esquemas de defensa y datos de productividad de goles bajo diferentes condiciones de juego.
Utiliza comparación de cuotas de casas de apuestas, estadísticas de enfrentamientos directos y análisis de forma actual para pronóstico de JKS Jaroslaw W vs Bialystok W. Proporcionamos detalles sobre esquemas defensivos, eficiencia de goles y resultados por rondas para apuestas informadas en balonmano.