Non commencé
Infos du match
Tournois :
Lieu
Palacio de Deportes José María Martín Carpena
Statistiques
Comparaison des cotes
Face-à-face
15 déc., 2026
Reggiana
-
Unicaja
3 nov., 2026
Unicaja
-
Reggiana
15 avr., 2025
Reggiana
72
-
82
Unicaja
9 avr., 2025
Unicaja
105
-
68
Reggiana
Forme récente
Classement
| # | Équipe | MJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 244 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 274 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 243 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 256 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 177 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 173 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 159 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 157 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 202 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 178 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 171 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 165 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 258 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 243 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 235 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 215 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 184 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 142 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 157 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 128 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 248 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 249 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 253 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 211 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 303 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 289 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 235 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 244 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 162 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 152 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 160 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 149 |
Autres matchs de Basketball
Unicaja vs Reggiana - Basketball: analyse d'alignement et cotes de points
Résumé détaillé du match de basketball Unicaja contre Reggiana sur bettinglike.top avec accent sur les évaluations offensives et défensives, tendances de forme et statistiques par quart. Notre analyse inclut résultats moyens par quart, performance de joueurs clés, données over/under et comparaisons de spread de points entre plusieurs bookmakers.
Obtenez des comparaisons de cotes actuelles, analyse de spread de points et statistiques de confrontations directes. Notre résumé contient guides de forme pour joueurs clés, tendances de tirs à trois points et patterns récents de matchs Unicaja vs Reggiana pour paris basketball réussis.