Non commencé
Infos du match
Tournois :
Eurocup(2026)
Lieu
P.A.O.K. Sports Arena
Statistiques
Comparaison des cotes
Face-à-face
23 déc., 2026
Ulm
-
PAOK
21 oct., 2026
PAOK
-
Ulm
Forme récente
PAOK
L
W
W
L
W
Ulm
W
L
W
Classement
| # | Équipe | MJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 268 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 254 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 261 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 239 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 249 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 241 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 230 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 224 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 271 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 255 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 246 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 232 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 236 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 232 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 237 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 220 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 263 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 261 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 250 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 259 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 250 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 251 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 237 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 247 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 292 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 289 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 254 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 257 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 239 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 267 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 237 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 213 |
Autres matchs de Basketball
PAOK vs Ulm - Basketball: analyse d'alignement et cotes de points
Résumé détaillé du match de basketball PAOK contre Ulm sur bettinglike.top avec accent sur les évaluations offensives et défensives, tendances de forme et statistiques par quart. Notre analyse inclut résultats moyens par quart, performance de joueurs clés, données over/under et comparaisons de spread de points entre plusieurs bookmakers.
Obtenez des comparaisons de cotes actuelles, analyse de spread de points et statistiques de confrontations directes. Notre résumé contient guides de forme pour joueurs clés, tendances de tirs à trois points et patterns récents de matchs PAOK vs Ulm pour paris basketball réussis.