Non commencé
Infos du match
Tournois :
Arbitre :
Aucune information
Stade
Barranca Quilmena stadium, Quilmes
Statistiques
Comparaison des cotes
Face-à-face
2 nov., 2026
Argentino Quilmes
-
Brown DE Adrogue
20 juin, 2026
Brown DE Adrogue
2
-
4
Argentino Quilmes
8 nov., 2025
Brown DE Adrogue
1
-
1
Argentino Quilmes
14 juin, 2025
Argentino Quilmes
0
-
0
Brown DE Adrogue
Forme récente
Blessures et suspensions
Compositions
Classement
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 24 | 9 | 9 | 81 | |
| 2 | 42 | 21 | 14 | 7 | 77 | |
| 3 | 42 | 20 | 12 | 10 | 72 | |
| 4 | 41 | 20 | 11 | 10 | 71 | |
| 5 | 42 | 19 | 13 | 10 | 70 | |
| 6 | 42 | 18 | 14 | 10 | 68 | |
| 7 | 42 | 18 | 12 | 12 | 66 | |
| 8 | 42 | 17 | 12 | 13 | 63 | |
| 9 | 41 | 15 | 13 | 13 | 58 | |
| 10 | 41 | 14 | 15 | 12 | 57 | |
| 11 | 42 | 12 | 15 | 15 | 51 | |
| 12 | 41 | 12 | 15 | 14 | 51 | |
| 13 | 42 | 13 | 11 | 18 | 50 | |
| 14 | 42 | 13 | 10 | 19 | 49 | |
| 15 | 42 | 11 | 16 | 15 | 49 | |
| 16 | 41 | 10 | 17 | 14 | 47 | |
| 17 | 42 | 11 | 14 | 17 | 47 | |
| 18 | 41 | 10 | 15 | 16 | 45 | |
| 19 | 41 | 10 | 15 | 16 | 45 | |
| 20 | 41 | 9 | 16 | 16 | 43 | |
| 21 | 41 | 7 | 21 | 13 | 42 | |
| 22 | 41 | 1 | 14 | 26 | 17 |
Autres matchs de Football
Argentino Quilmes vs Brown DE Adrogue - Football: résumé du match avec analyse tactique et cotes
Résumé complet d'avant-match Argentino Quilmes contre Brown DE Adrogue en football sur bettinglike.top avec analyse des alignements, systèmes tactiques, records défensifs, standards de buts et statistiques de tirs. Notre analyse inclut des comparaisons détaillées d'équipes par indicateurs clés: matchs sans concéder, tendances de buts, statistiques de penaltys et performances en déplacement.
Utilisez notre analyse tactique, pronostics de buts attendus et comparaison de cotes de principaux bookmakers pour des décisions informées en paris football. Nous offrons des modèles de tendances de buts, données H2H et historique de forme actuelle pour préparation optimale à Argentino Quilmes vs Brown DE Adrogue avec cotes de football précises.