Non commencé
Birmingham City U21 - West Ham United U21 - Cotes, stats H2H et score en direct - 06-11-2026
Infos du match
Tournois :
Arbitre :
Aucune information
Stade
The Knighthead Training and Academy Grounds, Birmingham
Statistiques
Comparaison des cotes
Face-à-face
6 nov., 2026
Birmingham City U21
-
West Ham United U21
19 sept., 2025
West Ham United U21
3
-
0
Birmingham City U21
Forme récente
Blessures et suspensions
Compositions
Classement
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 24 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 25 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 30 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 31 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Autres matchs de Football
Birmingham City U21 vs West Ham United U21 - Football: résumé du match avec analyse tactique et cotes
Résumé complet d'avant-match Birmingham City U21 contre West Ham United U21 en football sur bettinglike.top avec analyse des alignements, systèmes tactiques, records défensifs, standards de buts et statistiques de tirs. Notre analyse inclut des comparaisons détaillées d'équipes par indicateurs clés: matchs sans concéder, tendances de buts, statistiques de penaltys et performances en déplacement.
Utilisez notre analyse tactique, pronostics de buts attendus et comparaison de cotes de principaux bookmakers pour des décisions informées en paris football. Nous offrons des modèles de tendances de buts, données H2H et historique de forme actuelle pour préparation optimale à Birmingham City U21 vs West Ham United U21 avec cotes de football précises.