Non commencé
Infos du match
Tournois :
Arbitre :
Aucune information
Stade
Saunders Transport Community Stadium, Farnborough
Statistiques
Comparaison des cotes
Face-à-face
24 oct., 2026
Reading U21
-
Nottingham Forest U21
26 janv., 2026
Nottingham Forest U21
0
-
1
Reading U21
30 août, 2024
Reading U21
0
-
2
Nottingham Forest U21
11 mai, 2024
Reading U21
3
-
1
Nottingham Forest U21
29 avr., 2024
Nottingham Forest U21
0
-
0
Reading U21
Forme récente
Blessures et suspensions
Compositions
Classement
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 21 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 29 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 30 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Autres matchs de Football
Reading U21 vs Nottingham Forest U21 - Football: résumé du match avec analyse tactique et cotes
Résumé complet d'avant-match Reading U21 contre Nottingham Forest U21 en football sur bettinglike.top avec analyse des alignements, systèmes tactiques, records défensifs, standards de buts et statistiques de tirs. Notre analyse inclut des comparaisons détaillées d'équipes par indicateurs clés: matchs sans concéder, tendances de buts, statistiques de penaltys et performances en déplacement.
Utilisez notre analyse tactique, pronostics de buts attendus et comparaison de cotes de principaux bookmakers pour des décisions informées en paris football. Nous offrons des modèles de tendances de buts, données H2H et historique de forme actuelle pour préparation optimale à Reading U21 vs Nottingham Forest U21 avec cotes de football précises.