Non commencé
Infos du match
Tournois :
Type
League
Statistiques
Comparaison des cotes
Face-à-face
15 janv., 2027
Belye Medvedi
-
Din. St. Petersburg
3 nov., 2026
Din. St. Petersburg
-
Belye Medvedi
9 févr., 2026
Din. St. Petersburg
3
-
1
Belye Medvedi
6 déc., 2025
Belye Medvedi
3
-
0
Din. St. Petersburg
Forme récente
Classement
| # | Équipe | MJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 26 | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 22 | |
| 3 | 15 | 6 | 4 | 20 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 19 | |
| 5 | 18 | 7 | 6 | 22 | |
| 6 | 16 | 7 | 8 | 16 | |
| 7 | 20 | 5 | 10 | 17 | |
| 8 | 17 | 6 | 10 | 14 | |
| 9 | 17 | 6 | 10 | 13 | |
| 1 | 16 | 10 | 4 | 23 | |
| 2 | 16 | 6 | 3 | 23 | |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 18 | |
| 4 | 16 | 6 | 7 | 18 | |
| 5 | 16 | 5 | 7 | 15 | |
| 6 | 16 | 6 | 9 | 14 | |
| 7 | 18 | 2 | 8 | 15 | |
| 8 | 17 | 5 | 10 | 12 | |
| 1 | 16 | 10 | 4 | 24 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 20 | |
| 3 | 15 | 6 | 4 | 20 | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 22 | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 20 | |
| 6 | 17 | 10 | 6 | 21 | |
| 7 | 18 | 6 | 7 | 20 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 16 | |
| 9 | 16 | 7 | 8 | 15 | |
| 1 | 15 | 8 | 4 | 20 | |
| 2 | 15 | 6 | 6 | 17 | |
| 3 | 16 | 6 | 6 | 17 | |
| 4 | 14 | 3 | 6 | 14 | |
| 5 | 16 | 5 | 8 | 14 | |
| 6 | 20 | 4 | 10 | 17 | |
| 7 | 15 | 4 | 9 | 12 | |
| 8 | 15 | 4 | 9 | 10 |
Autres matchs de Hockey
Din. St. Petersburg vs Belye Medvedi - Hockey: analyse de jeu spécial et statistiques de buts
Résumé complet de hockey Din. St. Petersburg contre Belye Medvedi avec analyse d'efficacité de jeu spécial, performances de gardiens et buts par période sur bettinglike.top. Nous offrons des détails d'efficacité d'équipes spéciales, défense en infériorité, tendances de buts et tendances actuelles de forme des gardiens plus comparaison de cotes de bookmakers.
Comparez les cotes de différents bookmakers pour Din. St. Petersburg contre Belye Medvedi et investiguer les historiques H2H avec accent sur moments spéciaux. Obtenez des évaluations défensives, analyse de tirs bloqués et données pour compréhension approfondie des statistiques de hockey avant de placer des paris.