Pause
HC Norilsk - SKA-VMF St. Petersburg - Cotes, stats H2H et score en direct - 05-11-2026
Infos du match
Tournois :
Type
League
Événements clés et statistiques
Moments clés
But
1 : 0
But
2 : 0
But
2 : 1
But
2 : 2
Statistiques
Comparaison des cotes
Face-à-face
16 févr., 2027
SKA-VMF St. Petersburg
-
HC Norilsk
5 nov., 2026
HC Norilsk
2
-
2
SKA-VMF St. Petersburg
Forme récente
Classement
| # | Équipe | MJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 3 | 34 | |
| 2 | 22 | 12 | 5 | 32 | |
| 3 | 19 | 9 | 4 | 30 | |
| 4 | 21 | 11 | 4 | 29 | |
| 5 | 19 | 11 | 5 | 28 | |
| 6 | 19 | 7 | 2 | 28 | |
| 7 | 21 | 9 | 5 | 27 | |
| 8 | 21 | 9 | 6 | 27 | |
| 9 | 20 | 9 | 5 | 26 | |
| 10 | 20 | 11 | 6 | 25 | |
| 11 | 17 | 10 | 4 | 25 | |
| 12 | 19 | 8 | 6 | 24 | |
| 13 | 19 | 9 | 7 | 23 | |
| 14 | 18 | 9 | 6 | 23 | |
| 15 | 22 | 5 | 9 | 22 | |
| 16 | 18 | 9 | 6 | 22 | |
| 17 | 21 | 9 | 10 | 21 | |
| 18 | 22 | 7 | 11 | 21 | |
| 19 | 17 | 7 | 6 | 20 | |
| 20 | 18 | 6 | 7 | 19 | |
| 21 | 19 | 3 | 8 | 19 | |
| 22 | 21 | 7 | 12 | 18 | |
| 23 | 18 | 6 | 6 | 18 | |
| 24 | 19 | 6 | 10 | 16 | |
| 25 | 19 | 3 | 11 | 15 | |
| 26 | 18 | 3 | 9 | 15 | |
| 27 | 19 | 2 | 10 | 14 | |
| 28 | 20 | 3 | 13 | 12 | |
| 29 | 18 | 3 | 12 | 10 | |
| 30 | 18 | 3 | 12 | 10 |
Autres matchs de Hockey
HC Norilsk vs SKA-VMF St. Petersburg - Hockey: analyse de jeu spécial et statistiques de buts
Résumé complet de hockey HC Norilsk contre SKA-VMF St. Petersburg avec analyse d'efficacité de jeu spécial, performances de gardiens et buts par période sur bettinglike.top. Nous offrons des détails d'efficacité d'équipes spéciales, défense en infériorité, tendances de buts et tendances actuelles de forme des gardiens plus comparaison de cotes de bookmakers.
Comparez les cotes de différents bookmakers pour HC Norilsk contre SKA-VMF St. Petersburg et investiguer les historiques H2H avec accent sur moments spéciaux. Obtenez des évaluations défensives, analyse de tirs bloqués et données pour compréhension approfondie des statistiques de hockey avant de placer des paris.