Non commencé
Infos du match
Tournois :
Type
League
Statistiques
Comparaison des cotes
Face-à-face
14 nov., 2026
Carolina Hurricanes
-
Seattle Kraken
12 nov., 2026
Seattle Kraken
-
Carolina Hurricanes
3 mars, 2026
Seattle Kraken
2
-
1
Carolina Hurricanes
11 janv., 2026
Carolina Hurricanes
3
-
2
Seattle Kraken
4 déc., 2024
Carolina Hurricanes
2
-
4
Seattle Kraken
27 oct., 2024
Seattle Kraken
1
-
4
Carolina Hurricanes
Forme récente
Classement
| # | Équipe | MJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 3 | 31 | |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 30 | |
| 3 | 20 | 11 | 5 | 28 | |
| 4 | 19 | 8 | 4 | 25 | |
| 5 | 19 | 11 | 6 | 24 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 22 | |
| 7 | 19 | 9 | 8 | 21 | |
| 8 | 19 | 8 | 8 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 6 | 19 | |
| 10 | 19 | 7 | 8 | 19 | |
| 11 | 18 | 8 | 8 | 18 | |
| 12 | 21 | 2 | 11 | 18 | |
| 13 | 19 | 7 | 10 | 17 | |
| 14 | 16 | 3 | 9 | 12 | |
| 15 | 18 | 3 | 13 | 9 | |
| 16 | 20 | 1 | 16 | 7 | |
| 1 | 19 | 13 | 3 | 30 | |
| 2 | 18 | 10 | 4 | 27 | |
| 3 | 18 | 10 | 4 | 26 | |
| 4 | 18 | 7 | 3 | 26 | |
| 5 | 19 | 8 | 6 | 26 | |
| 6 | 19 | 9 | 6 | 24 | |
| 7 | 20 | 11 | 8 | 23 | |
| 8 | 19 | 8 | 7 | 22 | |
| 9 | 16 | 8 | 6 | 20 | |
| 10 | 18 | 6 | 7 | 19 | |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 18 | |
| 12 | 20 | 7 | 10 | 18 | |
| 13 | 19 | 5 | 9 | 17 | |
| 14 | 19 | 3 | 10 | 16 | |
| 15 | 21 | 5 | 10 | 16 | |
| 16 | 16 | 2 | 9 | 14 |
Autres matchs de Hockey
Carolina Hurricanes vs Seattle Kraken - Hockey: analyse de jeu spécial et statistiques de buts
Résumé complet de hockey Carolina Hurricanes contre Seattle Kraken avec analyse d'efficacité de jeu spécial, performances de gardiens et buts par période sur bettinglike.top. Nous offrons des détails d'efficacité d'équipes spéciales, défense en infériorité, tendances de buts et tendances actuelles de forme des gardiens plus comparaison de cotes de bookmakers.
Comparez les cotes de différents bookmakers pour Carolina Hurricanes contre Seattle Kraken et investiguer les historiques H2H avec accent sur moments spéciaux. Obtenez des évaluations défensives, analyse de tirs bloqués et données pour compréhension approfondie des statistiques de hockey avant de placer des paris.