Belum dimulai
Bola Basket
Skor perkiraan: PAOK 90-89 Ulm
PAOK menghadapi Ulm pada 2026-10-21 (Eurocup).
Model statistik kami menilai pertandingan ini seperti yang ditunjukkan dalam ringkasan di atas, dengan 90-89 sebagai skor yang paling mungkin.
Data terbatas tersedia untuk pertandingan ini; angka-angka di atas adalah perkiraan model.
Info Pertandingan
Turnamen:
Tempat
P.A.O.K. Sports Arena
Statistik
Perbandingan Odds
Form Terakhir
Klasemen
| # | Tim | MN | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 268 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 254 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 261 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 239 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 249 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 241 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 230 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 224 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 271 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 255 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 246 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 232 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 314 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 236 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 237 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 316 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 263 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 261 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 250 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 259 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 250 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 251 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 237 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 247 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 292 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 321 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 289 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 254 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 239 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 267 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 237 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 270 |
Pertandingan Bola Basket lainnya
PAOK vs Ulm - prediksi bola Bola Basket dan odds taruhan
Baca prediksi bola hari ini untuk PAOK vs Ulm di bettinglike.top. Prediksi kami didasarkan pada analisis statistik: performa terkini, riwayat pertemuan langsung, kekuatan tim, dan ketersediaan pemain kunci. Dapatkan prediksi Bola Basket yang akurat untuk hari ini.
Bandingkan odds taruhan olahraga dari operator terbaik untuk PAOK vs Ulm dan akses analisis pra-pertandingan yang detail. Metodologi prediksi kami menggabungkan model matematika dengan faktor kontekstual untuk prediksi bola yang tepat. Kunjungi bettinglike.top untuk prediksi harian sepak bola, basket, hockey, dan olahraga lainnya.