Belum dimulai
Info Pertandingan
Turnamen:
Campionato Primavera - 2(Regular Season - 8)
Wasit:
Tidak ada informasi
Statistik
Perbandingan Odds
Head-to-Head
3 Apr, 2027
Pro Vercelli U19
-
Cremonese U19
7 Nov, 2026
Cremonese U19
-
Pro Vercelli U19
Form Terakhir
Cremonese U19
W
W
W
L
L
Pro Vercelli U19
L
D
L
W
D
Cedera & Larangan Bermain
Susunan Pemain
Klasemen
| # | Tim | MN | M | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
| 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Pertandingan Sepak Bola lainnya
Cremonese U19 vs Pro Vercelli U19 - ringkasan pertandingan Sepak Bola dan skor langsung
Lihat ringkasan lengkap pertandingan Cremonese U19 vs Pro Vercelli U19 di bettinglike.top. Halaman ini menyajikan skor langsung, peristiwa penting pertandingan, statistik tim yang detail, dan riwayat pertemuan langsung Sepak Bola. Ikuti setiap momen dengan pembaruan secara real-time.
Layanan kami mencakup perbandingan odds taruhan dari operator terkemuka, analisis performa tim, klasemen liga, dan data H2H untuk Cremonese U19 vs Pro Vercelli U19. Baik Anda mencari hasil pertandingan sepak bola, basket, atau hockey - bettinglike.top menyediakan semua data pertandingan dalam satu tempat.