Selesai
Info Pertandingan
Turnamen:
Wasit:
Tidak ada informasi
Statistik
Perbandingan Odds
Head-to-Head
20 Mar, 2027
Bari U19
-
Palermo U19
26 Sep, 2026
Bari U19
-
Palermo U19
19 Sep, 2026
Palermo U19
2
-
2
Bari U19
21 Mar, 2026
Bari U19
2
-
1
Palermo U19
20 Sep, 2025
Palermo U19
0
-
4
Bari U19
3 Mei, 2025
Palermo U19
0
-
0
Bari U19
Form Terakhir
Cedera & Larangan Bermain
Susunan Pemain
Klasemen
| # | Tim | MN | M | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pertandingan Sepak Bola lainnya
Palermo U19 vs Bari U19 - ringkasan pertandingan Sepak Bola dan skor langsung
Lihat ringkasan lengkap pertandingan Palermo U19 vs Bari U19 di bettinglike.top. Halaman ini menyajikan skor langsung, peristiwa penting pertandingan, statistik tim yang detail, dan riwayat pertemuan langsung Sepak Bola. Ikuti setiap momen dengan pembaruan secara real-time.
Layanan kami mencakup perbandingan odds taruhan dari operator terkemuka, analisis performa tim, klasemen liga, dan data H2H untuk Palermo U19 vs Bari U19. Baik Anda mencari hasil pertandingan sepak bola, basket, atau hockey - bettinglike.top menyediakan semua data pertandingan dalam satu tempat.