Finished
Info Pertandingan
Turnamen:
Tipe
League
Peristiwa dan Statistik Utama
Momen Penting
Gol
1 : 0
Gol
1 : 1
Gol
1 : 2
Gol
1 : 3
Gol
2 : 3
Gol
3 : 3
Gol
4 : 3
Gol
5 : 3
Gol
6 : 3
Statistik
Perbandingan Odds
Head-to-Head
28 Feb, 2027
Chicago Wolves
-
Texas Stars
14 Feb, 2027
Chicago Wolves
-
Texas Stars
20 Des, 2026
Texas Stars
-
Chicago Wolves
19 Des, 2026
Texas Stars
-
Chicago Wolves
29 Nov, 2026
Chicago Wolves
-
Texas Stars
8 Nov, 2026
Texas Stars
-
Chicago Wolves
Form Terakhir
Klasemen
| # | Tim | MN | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 4 | 14 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| 3 | 12 | 5 | 6 | 11 | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 9 | |
| 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | |
| 7 | 10 | 3 | 6 | 8 | |
| 1 | 12 | 7 | 4 | 16 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 16 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 14 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 11 | |
| 5 | 11 | 2 | 6 | 8 | |
| 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | |
| 7 | 9 | 1 | 5 | 6 | |
| 1 | 11 | 7 | 2 | 16 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 15 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 13 | |
| 4 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 12 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 11 | |
| 7 | 11 | 3 | 6 | 10 | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 10 | 9 | 2 | 6 | 6 | |
| 1 | 11 | 7 | 3 | 16 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 12 | |
| 4 | 10 | 5 | 4 | 11 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 11 | |
| 6 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
| 7 | 11 | 3 | 5 | 10 | |
| 8 | 11 | 2 | 7 | 7 |
Pertandingan Hoki lainnya
Chicago Wolves vs Texas Stars - ringkasan pertandingan Hoki dan skor langsung
Lihat ringkasan lengkap pertandingan Chicago Wolves vs Texas Stars di bettinglike.top. Halaman ini menyajikan skor langsung, peristiwa penting pertandingan, statistik tim yang detail, dan riwayat pertemuan langsung Hoki. Ikuti setiap momen dengan pembaruan secara real-time.
Layanan kami mencakup perbandingan odds taruhan dari operator terkemuka, analisis performa tim, klasemen liga, dan data H2H untuk Chicago Wolves vs Texas Stars. Baik Anda mencari hasil pertandingan sepak bola, basket, atau hockey - bettinglike.top menyediakan semua data pertandingan dalam satu tempat.