Belum dimulai
Info Pertandingan
Turnamen:
Tipe
League
Statistik
Perbandingan Odds
Head-to-Head
14 Nov, 2026
Carolina Hurricanes
-
Seattle Kraken
12 Nov, 2026
Seattle Kraken
-
Carolina Hurricanes
3 Mar, 2026
Seattle Kraken
2
-
1
Carolina Hurricanes
11 Jan, 2026
Carolina Hurricanes
3
-
2
Seattle Kraken
4 Des, 2024
Carolina Hurricanes
2
-
4
Seattle Kraken
27 Okt, 2024
Seattle Kraken
1
-
4
Carolina Hurricanes
Form Terakhir
Klasemen
| # | Tim | MN | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 3 | 29 | |
| 2 | 19 | 12 | 3 | 28 | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 26 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 22 | |
| 5 | 18 | 10 | 6 | 22 | |
| 6 | 17 | 6 | 4 | 21 | |
| 7 | 18 | 9 | 7 | 21 | |
| 8 | 18 | 8 | 7 | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 6 | 19 | |
| 10 | 18 | 7 | 9 | 17 | |
| 11 | 18 | 6 | 8 | 17 | |
| 12 | 20 | 2 | 11 | 17 | |
| 13 | 17 | 7 | 8 | 16 | |
| 14 | 15 | 3 | 8 | 12 | |
| 15 | 18 | 3 | 13 | 9 | |
| 16 | 20 | 1 | 16 | 7 | |
| 1 | 19 | 13 | 3 | 30 | |
| 2 | 18 | 10 | 4 | 27 | |
| 3 | 18 | 8 | 5 | 26 | |
| 4 | 17 | 7 | 3 | 25 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 24 | |
| 6 | 18 | 9 | 6 | 23 | |
| 7 | 19 | 10 | 8 | 21 | |
| 8 | 18 | 7 | 7 | 20 | |
| 9 | 17 | 6 | 6 | 19 | |
| 10 | 15 | 8 | 6 | 18 | |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 18 | |
| 12 | 19 | 7 | 9 | 18 | |
| 13 | 18 | 5 | 8 | 17 | |
| 14 | 20 | 5 | 10 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 8 | 14 | |
| 16 | 18 | 3 | 10 | 14 |
Pertandingan Hoki lainnya
Seattle Kraken vs Carolina Hurricanes - ringkasan pertandingan Hoki dan skor langsung
Lihat ringkasan lengkap pertandingan Seattle Kraken vs Carolina Hurricanes di bettinglike.top. Halaman ini menyajikan skor langsung, peristiwa penting pertandingan, statistik tim yang detail, dan riwayat pertemuan langsung Hoki. Ikuti setiap momen dengan pembaruan secara real-time.
Layanan kami mencakup perbandingan odds taruhan dari operator terkemuka, analisis performa tim, klasemen liga, dan data H2H untuk Seattle Kraken vs Carolina Hurricanes. Baik Anda mencari hasil pertandingan sepak bola, basket, atau hockey - bettinglike.top menyediakan semua data pertandingan dalam satu tempat.