Non iniziato
Informazioni sulla partita
Tornei:
Paraense U20(Regular Season - 3)
Arbitro:
Nessuna informazione
Statistiche
Confronto quote
Testa a testa
5 nov, 2026
Sport Belem U20
-
Belenense U20
22 ago, 2025
Belenense U20
3
-
3
Sport Belem U20
Forma recente
Sport Belem U20
D
L
W
W
W
Belenense U20
L
W
L
W
W
Infortuni e squalifiche
Formazioni
Classifica
| # | Squadra | PG | V | P | S | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Altre partite di Calcio
Sport Belem U20 vs Belenense U20 - riepilogo partita di Calcio e risultati in diretta
Consulta il riepilogo completo di Sport Belem U20 vs Belenense U20 su bettinglike.top. Questa pagina offre risultati in diretta, eventi chiave della partita, statistiche dettagliate delle squadre e storico degli scontri diretti di Calcio. Segui ogni momento con aggiornamenti in tempo reale.
Il nostro servizio include confronto quote scommesse dei principali bookmaker, analisi della forma, classifiche e dati H2H per Sport Belem U20 vs Belenense U20. Che tu cerchi risultati calcio, basket o hockey - bettinglike.top raccoglie tutti i dati della partita in un unico posto.