未開始
試合予想
予想スコア: Wurzburg 79-77 Tartu Ulikool
Wurzburg引き分けTartu Ulikool
2026-11-02、WurzburgがTartu Ulikoolと対戦します (FIBA Europe Cup)。
統計モデルによる評価は上記サマリーの通りで、最も可能性の高いスコアは79-77です。
この試合のデータは限られており、上記の数値はモデルによる推定値です。
試合情報
トーナメント:
FIBA Europe Cup(2026)
会場
Tectake Arena
統計
オッズ比較
最近のフォーム
Wurzburg
W
W
L
L
L
Tartu Ulikool
W
W
W
L
W
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 382 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 335 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 347 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 311 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 330 | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 267 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 366 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 313 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 300 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 322 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 309 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 324 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 375 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 314 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 295 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 341 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 194 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 223 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 336 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 349 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 326 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 313 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 297 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 301 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 337 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 345 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 339 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 316 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 365 | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 293 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 347 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 351 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 331 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 321 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 229 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 232 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 375 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 333 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 347 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 340 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 338 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 349 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 335 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 353 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 388 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 341 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 293 | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 308 |
その他のバスケットボールの試合
Wurzburg vs Tartu Ulikool - バスケットボール試合予想とベッティングオッズ
bettinglike.topでWurzburg vs Tartu Ulikoolのバスケットボール試合予想をお読みください。当サイトの予想は統計分析に基づいています:最近のフォーム、対戦成績、チーム力の指標、主要選手の出場可否を考慮した試合予想を毎日お届けします。
Wurzburg vs Tartu Ulikoolのトップブックメーカーのオッズ比較と詳細なプレマッチ分析にアクセスしてください。当サイトの予測方法論は数学モデルとコンテキスト要因を組み合わせ、正確なバスケットボール予想を提供します。サッカー、バスケットボール、ホッケーなどの毎日の試合予想はbettinglike.topをご覧ください。