未開始
試合情報
トーナメント:
FIBA Europe Cup(2026)
会場
Pavello Fontajau
統計
オッズ比較
対戦成績
12月22日, 2026
Levice
-
Basquet Girona
11月3日, 2026
Basquet Girona
-
Levice
最近のフォーム
Basquet Girona
L
W
W
W
Levice
W
L
W
L
L
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 負 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 382 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 335 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 347 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 311 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 330 | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 267 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 366 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 313 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 300 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 322 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 309 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 324 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 375 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 314 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 295 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 341 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 194 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 223 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 336 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 349 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 326 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 313 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 297 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 301 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 337 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 345 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 339 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 316 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 365 | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 293 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 347 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 351 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 331 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 321 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 229 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 232 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 375 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 333 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 347 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 340 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 338 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 349 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 335 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 353 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 388 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 341 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 293 | |
| 6 | 4 | 0 | 4 | 308 |
その他のバスケットボールの試合
Basquet Girona vs Levice - バスケットボール試合概要とライブスコア
bettinglike.topでBasquet Girona vs Leviceの試合概要をご覧ください。このページではライブスコア、試合の重要イベント、チームの詳細統計、バスケットボールの対戦成績をリアルタイムで提供しています。試合の全てをリアルタイム更新でフォローしましょう。
主要ブックメーカーのオッズ比較、チームフォーム分析、リーグ順位表、Basquet Girona vs LeviceのH2Hデータを網羅。サッカー結果、バスケットボール結果、ホッケー結果など - bettinglike.topは全ての試合統計を一か所に集約しています。