Nie rozpoczęty
Piłka nożna
Przewidywany wynik: Truro City 2-1 Billericay Town
Truro City zagra z Billericay Town 2026-11-17 (National League - South — National League South - 12).
Nasz model statystyczny ocenia mecz jak w podsumowaniu powyżej; najbardziej prawdopodobny wynik to 2-1.
Dla tego meczu dostępnych jest niewiele danych; powyższe liczby to szacunki modelu.
Informacje o meczu
Turnieje:
Sędzia:
Brak informacji
Stadion
Truro Sports Hub
Statystyki
Porównanie kursów
Ostatnia forma
Kontuzje i zawieszenia
Składy
Tabela
| # | Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | |
| 4 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | |
| 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | |
| 6 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | |
| 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | |
| 8 | 16 | 5 | 10 | 1 | 25 | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | |
| 10 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | |
| 11 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 12 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | |
| 13 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
| 14 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
| 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 16 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | |
| 18 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | |
| 19 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | |
| 20 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | |
| 21 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | |
| 22 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | |
| 24 | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
Inne mecze Piłka nożna
Truro City vs Billericay Town - Piłka nożna: prognozy i typy bukmacherskie
Przeczytaj nasze typy bukmacherskie na mecz Truro City vs Billericay Town na bettinglike.top. Nasze prognozy piłkarskie opierają się na analizie statystycznej: forma drużyn, historia bezpośrednich spotkań, siła składów i dostępność kluczowych zawodników. Otrzymaj typy na Piłka nożna na dzisiaj.
Porównaj kursy bukmacherskie najlepszych operatorów na Truro City vs Billericay Town i skorzystaj z naszej szczegółowej analizy przedmeczowej. Nasza metodologia łączy modele matematyczne z czynnikami kontekstowymi, aby dostarczać precyzyjne prognozy piłkarskie. Odwiedź bettinglike.top po codzienne typy bukmacherskie na piłkę nożną, koszykówkę, hokej i inne sporty.