Nie rozpoczęty
Ottawa Senators - Nashville Predators - Kursy, statystyki H2H i wynik na żywo - 10-10-2026
Informacje o meczu
Turnieje:
Typ
League
Statystyki
Porównanie kursów
Bezpośrednie starcia
30 lis, 2026
Nashville Predators
-
Ottawa Senators
10 paź, 2026
Ottawa Senators
-
Nashville Predators
23 sty, 2026
Nashville Predators
5
-
3
Ottawa Senators
13 paź, 2025
Ottawa Senators
1
-
4
Nashville Predators
4 lut, 2025
Nashville Predators
2
-
5
Ottawa Senators
8 gru, 2024
Ottawa Senators
3
-
1
Nashville Predators
Ostatnia forma
Tabela
| # | Drużyna | M | W | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Inne mecze Hokej
Ottawa Senators vs Nashville Predators - Hokej: przegląd meczu i wyniki na żywo
Sprawdź pełny przegląd meczu Ottawa Senators vs Nashville Predators na bettinglike.top. Ta strona oferuje wyniki na żywo, kluczowe wydarzenia meczu, szczegółowe statystyki drużyn i historię bezpośrednich spotkań w Hokej. Śledź każdą chwilę z aktualizacjami w czasie rzeczywistym.
Nasz serwis obejmuje porównanie kursów bukmacherskich czołowych operatorów, analizę formy, tabele ligowe i dane H2H dla Ottawa Senators vs Nashville Predators. Niezależnie czy szukasz wyników piłkarskich, koszykówki czy hokeja - bettinglike.top gromadzi wszystkie dane meczowe w jednym miejscu.