Nie rozpoczęty
Nashville Predators - San Jose Sharks - Kursy, statystyki H2H i wynik na żywo - 16-10-2026
Informacje o meczu
Turnieje:
Typ
League
Statystyki
Porównanie kursów
Bezpośrednie starcia
29 sty, 2027
San Jose Sharks
-
Nashville Predators
16 lis, 2026
San Jose Sharks
-
Nashville Predators
16 paź, 2026
Nashville Predators
-
San Jose Sharks
14 kwi, 2026
Nashville Predators
2
-
3
San Jose Sharks
5 kwi, 2026
San Jose Sharks
3
-
6
Nashville Predators
25 mar, 2026
Nashville Predators
6
-
3
San Jose Sharks
Ostatnia forma
Tabela
| # | Drużyna | M | W | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 6 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | |
| 12 | 5 | 2 | 2 | 5 | |
| 13 | 7 | 1 | 5 | 4 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 6 | 1 | 5 | 2 | |
| 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 1 | 8 | 5 | 1 | 13 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 7 | |
| 11 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 6 | |
| 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
| 15 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 16 | 7 | 0 | 5 | 2 |
Inne mecze Hokej
Nashville Predators vs San Jose Sharks - Hokej: przegląd meczu i wyniki na żywo
Sprawdź pełny przegląd meczu Nashville Predators vs San Jose Sharks na bettinglike.top. Ta strona oferuje wyniki na żywo, kluczowe wydarzenia meczu, szczegółowe statystyki drużyn i historię bezpośrednich spotkań w Hokej. Śledź każdą chwilę z aktualizacjami w czasie rzeczywistym.
Nasz serwis obejmuje porównanie kursów bukmacherskich czołowych operatorów, analizę formy, tabele ligowe i dane H2H dla Nashville Predators vs San Jose Sharks. Niezależnie czy szukasz wyników piłkarskich, koszykówki czy hokeja - bettinglike.top gromadzi wszystkie dane meczowe w jednym miejscu.