Não iniciado
Informações da partida
Torneios:
Local
Rhénus Sport
Estatísticas
Comparativo de odds
Confronto Direto
18/11, 2026
Cibona
-
Strasbourg
3/11, 2026
Strasbourg
-
Cibona
18/01, 2017
Strasbourg
71
-
56
Cibona
23/11, 2016
Cibona
93
-
88
Strasbourg
Forma recente
Classificação
| # | Equipe | PJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 244 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 274 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 243 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 256 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 177 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 173 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 159 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 157 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 202 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 178 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 171 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 165 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 258 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 243 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 235 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 215 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 184 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 142 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 157 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 128 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 248 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 249 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 253 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 211 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 303 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 289 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 235 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 244 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 162 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 152 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 160 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 149 |
Outras partidas de Basquete
Strasbourg vs Cibona - Basquete: análise de escalação e odds de pontuação
Resumo detalhado do jogo de basquete Strasbourg contra Cibona no bettinglike.top com foco em avaliações ofensivas e defensivas, tendências de forma e estatísticas por quarto. Nossa análise inclui resultados médios por quarto, desempenho de jogadores-chave, dados de over/under e comparações de spread de pontos entre múltiplas casas de apostas.
Obtenha comparações de odds atuais, análise de spread de pontos e estatísticas de confrontos diretos. Nosso resumo contém guias de forma para jogadores-chave, tendências de três pontos e padrões de jogos recentes de Strasbourg vs Cibona para apostas bem-sucedidas de basquete.