Não iniciado
Informações da partida
Torneios:
Local
BTarena
Estatísticas
Comparativo de odds
Confronto Direto
13/01, 2027
Turk Telekom
-
Cluj-Napoca
10/11, 2026
Cluj-Napoca
-
Turk Telekom
21/01, 2025
Cluj-Napoca
94
-
81
Turk Telekom
6/11, 2024
Turk Telekom
99
-
80
Cluj-Napoca
5/12, 2023
Turk Telekom
95
-
84
Cluj-Napoca
4/10, 2023
Cluj-Napoca
80
-
71
Turk Telekom
Forma recente
Classificação
| # | Equipe | PJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 528 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 529 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 477 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 481 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 469 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 478 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 428 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 458 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 554 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 528 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 480 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 496 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 489 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 517 | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 475 | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 488 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 540 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 538 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 525 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 551 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 502 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 489 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 503 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 476 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 549 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 531 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 535 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 535 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 455 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 477 | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 518 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 413 |
Outras partidas de Basquete
Cluj-Napoca vs Turk Telekom - Basquete: análise de escalação e odds de pontuação
Resumo detalhado do jogo de basquete Cluj-Napoca contra Turk Telekom no bettinglike.top com foco em avaliações ofensivas e defensivas, tendências de forma e estatísticas por quarto. Nossa análise inclui resultados médios por quarto, desempenho de jogadores-chave, dados de over/under e comparações de spread de pontos entre múltiplas casas de apostas.
Obtenha comparações de odds atuais, análise de spread de pontos e estatísticas de confrontos diretos. Nosso resumo contém guias de forma para jogadores-chave, tendências de três pontos e padrões de jogos recentes de Cluj-Napoca vs Turk Telekom para apostas bem-sucedidas de basquete.