Não iniciado
Informações da partida
Torneios:
Eurocup(2026)
Local
BTarena
Estatísticas
Comparativo de odds
Forma recente
Cluj-Napoca
W
L
L
L
L
Maxima Roma
W
W
L
W
L
Classificação
| # | Equipe | PJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 710 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 634 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 565 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 558 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 550 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 516 | |
| 7 | 8 | 2 | 6 | 629 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 538 | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 731 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 628 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 609 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 604 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 606 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 652 | |
| 7 | 8 | 3 | 5 | 615 | |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 569 | |
| 1 | 7 | 7 | 0 | 652 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 634 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 619 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 615 | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 568 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 593 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 575 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 558 | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 740 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 614 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 617 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 516 | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 691 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 671 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 559 | |
| 8 | 8 | 2 | 6 | 555 |
Outras partidas de Basquete
Cluj-Napoca vs Maxima Roma - Basquete: previsão com análise por quarto e eficiência
Previsão de basquete para Cluj-Napoca contra Maxima Roma no bettinglike.top que inclui análise de desempenho por quarto, avaliações de ataque/defesa e tendência de três pontos. Nossa previsão combina dados de forma de jogadores-chave, tendências de spread de pontos de casas de apostas e estatísticas de confrontos diretos para previsão precisa de pontuação total.
Utilize análise detalhada de quartos, comparação de odds, eficiência de três pontos e avaliações defensivas. Nossa metodologia de previsão inclui avaliação de qualidade de jogadores, tendências específicas do jogo e dinâmica de temporada para apostas informadas de basquete em Cluj-Napoca vs Maxima Roma.