Não iniciado
Informações da partida
Torneios:
Local
Kalnapilio arena
Estatísticas
Comparativo de odds
Confronto Direto
30/12, 2026
Ulm
-
Lietkabelis
27/10, 2026
Lietkabelis
-
Ulm
2/01, 2026
Ulm
79
-
89
Lietkabelis
15/10, 2025
Lietkabelis
94
-
98
Ulm
19/12, 2023
Lietkabelis
94
-
90
Ulm
17/10, 2023
Ulm
99
-
74
Lietkabelis
Forma recente
Classificação
| # | Equipe | PJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 378 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 354 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 323 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 330 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 325 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 328 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 309 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 290 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 359 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 350 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 325 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 327 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 314 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 318 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 326 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 316 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 356 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 345 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 354 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 363 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 337 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 339 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 316 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 318 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 369 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 341 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 321 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 375 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 367 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 327 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 323 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 270 |
Outras partidas de Basquete
Lietkabelis vs Ulm - Basquete: análise de escalação e odds de pontuação
Resumo detalhado do jogo de basquete Lietkabelis contra Ulm no bettinglike.top com foco em avaliações ofensivas e defensivas, tendências de forma e estatísticas por quarto. Nossa análise inclui resultados médios por quarto, desempenho de jogadores-chave, dados de over/under e comparações de spread de pontos entre múltiplas casas de apostas.
Obtenha comparações de odds atuais, análise de spread de pontos e estatísticas de confrontos diretos. Nosso resumo contém guias de forma para jogadores-chave, tendências de três pontos e padrões de jogos recentes de Lietkabelis vs Ulm para apostas bem-sucedidas de basquete.