Finalizado
Informações da partida
Estatísticas
Comparativo de odds
Confronto Direto
19/09, 2026
Reading U21
0
-
0
Everton U21
9/03, 2026
Reading U21
1
-
0
Everton U21
30/09, 2024
Everton U21
3
-
3
Reading U21
Forma recente
Lesões e suspensões
Escalações
Classificação
| # | Equipe | PJ | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 23 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Outras partidas de Futebol
Reading U21 vs Everton U21 - Futebol: resumo do jogo com análise tática e odds
Resumo completo do jogo pré-partida Reading U21 contra Everton U21 em futebol no bettinglike.top com análise de escalações, sistemas táticos, registros defensivos, padrões de gols e estatísticas de chutes. Nossa análise inclui comparações detalhadas de times por indicadores principais: folhas limpas, tendências de gols, estatísticas de pênaltis e desempenho como visitante.
Utilize nossa análise tática, previsões de gols esperados e comparação de odds de casas de apostas principais para decisões informadas em apostas de futebol. Oferecemos padrões de gols, dados H2H e histórico de forma atual para preparação ideal para Reading U21 vs Everton U21 com odds de futebol precisas.