Finished
Eurofarm Pelister x La Rioja - Odds, estatísticas H2H e placar ao vivo - 30-09-2026
30/0918:45
Informações da partida
Torneios:
EHF European League(2026)
Tipo
League
Estatísticas
Comparativo de odds
Confronto Direto
1/12, 2026
La Rioja
-
Eurofarm Pelister
30/09, 2026
Eurofarm Pelister
24
-
31
La Rioja
Forma recente
Eurofarm Pelister
W
W
W
D
La Rioja
W
W
L
L
L
Classificação
| # | Equipe | PJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Outras partidas de Handebol
Eurofarm Pelister vs La Rioja - Handebol: análise de gols médios e defesa
Resumo detalhado do jogo de handebol Eurofarm Pelister contra La Rioja no bettinglike.top com foco em gols médios, estatísticas de casa/visitante e táticas defensivas. Nossa análise inclui eficiência de ataque, resultado médio de jogos, esquemas de defesa e dados de produtividade de gols em diferentes condições de jogo.
Utilize comparação de odds de casas de apostas, estatísticas de confrontos diretos e análise de forma atual para previsão de Eurofarm Pelister vs La Rioja. Proporcionamos detalhes sobre esquemas defensivos, eficiência de gols e resultados por rodadas para apostas informadas em handebol.