Finished
Informações da partida
Torneios:
Tipo
League
Eventos e estatísticas principais
Momentos importantes
Gol
0 : 1
Gol
0 : 2
Gol
0 : 3
Gol
0 : 4
Estatísticas
Comparativo de odds
Confronto Direto
12/11, 2026
Chaika
-
Molot Perm
21/09, 2026
Molot Perm
0
-
4
Chaika
28/11, 2025
Molot Perm
2
-
6
Chaika
10/10, 2025
Chaika
4
-
3
Molot Perm
7/02, 2025
Molot Perm
2
-
5
Chaika
14/11, 2024
Chaika
1
-
0
Molot Perm
Forma recente
Classificação
| # | Equipe | PJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
| 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
| 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Outras partidas de Hóquei
Molot Perm vs Chaika - Hóquei: análise de jogo especial e estatísticas de gols
Resumo completo de hóquei Molot Perm contra Chaika com análise de efetividade de jogo especial, desempenho de goleiros e gols por período no bettinglike.top. Oferecemos detalhes de eficiência de equipes especiais, defesa em desvantagem numérica, tendências de gols e tendências atuais de forma de goleiros além de comparação de odds de casas de apostas.
Compare odds de diferentes casas de apostas para Molot Perm contra Chaika e investigue históricos H2H com foco em momentos especiais. Obtenha avaliações defensivas, análise de chutes bloqueados e dados para compreensão profunda de estatísticas de hóquei antes de realizar apostas.