Не начался
Информация о матче
Турнир:
Eurocup(2026)
Место проведения
BTarena
Статистика
Сравнение коэффициентов
Последняя форма
Cluj-Napoca
W
L
L
L
L
Maxima Roma
W
W
L
W
L
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 710 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 634 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 565 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 558 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 550 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 516 | |
| 7 | 8 | 2 | 6 | 629 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 538 | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 731 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 628 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 609 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 604 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 606 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 652 | |
| 7 | 8 | 3 | 5 | 615 | |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 569 | |
| 1 | 7 | 7 | 0 | 652 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 634 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 619 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 615 | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 568 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 593 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 575 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 558 | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 740 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 614 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 617 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 516 | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 691 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 671 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 559 | |
| 8 | 8 | 2 | 6 | 555 |
Другие матчи Баскетбол
Cluj-Napoca vs Maxima Roma - Баскетбол: прогноз с разбором по четвертям и эффективностью
Баскетбольный прогноз матча Cluj-Napoca против Maxima Roma на bettinglike.top включает анализ результативности по четвертям, рейтинговых показателей атаки и защиты, и тренда в трёхточечных бросках. Наш прогноз сочетает данные о форме ключевых игроков, тенденциях spreds у букмекеров и статистики личных встреч для точного прогноза количества очков.
Используйте детальный анализ четвертей, сравнение коэффициентов спортбуков, эффективность броска с дистанции и защитные рейтинги. Наша методология прогноза включает оценку качества игроков, тренды в конкретных матчах и динамику сезона для информированных баскетбольных ставок на Cluj-Napoca vs Maxima Roma.