لم تبدأ
النتيجة المتوقعة: PAOK 90-89 Ulm
يواجه باوك فريق أولم في 2026-10-21 (يوروكوب).
يقيّم نموذجنا الإحصائي هذه المباراة كما هو موضح في الملخص أعلاه، حيث يكون 90-89 أكثر النتائج احتمالاً.
البيانات المتاحة محدودة لهذه المباراة؛ الأرقام أعلاه هي تقديرات النموذج.
معلومات المباراة
البطولات:
الملعب
P.A.O.K. Sports Arena
إحصائيات
مقارنة الاحتمالات
الأداء الأخير
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | خ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 268 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 254 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 261 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 239 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 249 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 241 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 230 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 224 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 271 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 255 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 246 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 232 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 314 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 236 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 237 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 316 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 263 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 261 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 250 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 259 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 250 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 251 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 237 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 247 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 292 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 321 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 289 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 254 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 239 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 267 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 237 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 270 |
مباريات كرة السلة الأخرى
PAOK ضد Ulm - توقعات كرة السلة واحتمالات المراهنات
اقرأ توقعات كرة القدم لمباراة PAOK ضد Ulm على bettinglike.top. تستند توقعاتنا إلى التحليل الإحصائي: الأداء الأخير، سجل المواجهات المباشرة، قوة الفرق وتوفر اللاعبين الرئيسيين. احصل على توقعات كرة السلة دقيقة لهذا اليوم.
قارن احتمالات المراهنات الرياضية من أفضل المشغلين لمباراة PAOK ضد Ulm واطلع على تحليل ما قبل المباراة المفصل. تجمع منهجيتنا في التنبؤ بين النماذج الرياضية والعوامل السياقية لتقديم توقعات دقيقة. زوروا bettinglike.top للحصول على توقعات يومية في كرة القدم وكرة السلة والهوكي والمزيد.