لم تبدأ
معلومات المباراة
البطولات:
Eurocup(2026)
الملعب
P.A.O.K. Sports Arena
إحصائيات
مقارنة الاحتمالات
المواجهات المباشرة
23 ديسمبر, 2026
Ulm
-
PAOK
21 أكتوبر, 2026
PAOK
-
Ulm
الأداء الأخير
PAOK
L
W
W
L
W
Ulm
W
L
W
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | خ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 268 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 254 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 261 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 239 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 249 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 241 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 230 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 224 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 271 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 255 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 246 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 232 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 236 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 232 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 237 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 220 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 263 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 261 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 250 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 259 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 250 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 251 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 237 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 247 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 292 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 289 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 254 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 257 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 239 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 267 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 237 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 213 |
مباريات كرة السلة الأخرى
PAOK ضد Ulm - ملخص مباراة كرة السلة والنتائج المباشرة
اطلع على الملخص الكامل لمباراة PAOK ضد Ulm على bettinglike.top. تقدم هذه الصفحة نتائج مباشرة، أحداث المباراة الرئيسية، إحصائيات الفرق المفصلة وسجل المواجهات المباشرة في كرة السلة. تابع كل لحظة مع تحديثات فورية.
خدمتنا تشمل مقارنة الاحتمالات من أبرز شركات المراهنات الرياضية، تحليل أداء الفرق، جداول الترتيب وبيانات H2H لمباراة PAOK ضد Ulm. سواء كنت تبحث عن نتائج كرة القدم أو كرة السلة أو الهوكي - bettinglike.top يجمع كل بيانات المباراة في مكان واحد.